Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
sistema operacional: | Android 7,0 | Processador central: | 1.2GHZ (núcleo do quadrilátero) |
---|---|---|---|
Exposição: | painel de uma cor de 3,5 polegadas, definição: 480*640 | Protocolo: | ISO15693, ISO18000-3M1 |
Frequência de funcionamento: | 13.56MHz | Varredor: | Código de barras ou varredor de QR para a opção |
Realçar: | rfid portable reader,android rfid reader |
Computador móvel Handheld da Industrial-classe de Android com 1D, 2D, RFID
Introdução de produto:
AH2206 é um terminal handheld da industrial-classe RFID, integrado com o módulo e o varredor de capacidade elevada do leitor da meados de-escala RFID. É compatível com o identificador ISO15693, lendo a distância até 30cm (cartão do padrão de ISO RFID). Com algoritmo anticolisão, identifique o alcance da velocidade até 50pcs/sec.
Especificação técnica:
Computador central | ||
Sistema operacional | Android 7,0 | |
Processador central | 1.2GHZ (núcleo do quadrilátero) | |
RAM/ROM | RAM: ROM 1GB: 8GB | |
Exposição | painel da cor 3.5inch, definição: 480*640 | |
Teclado | Placa do número e placa da função | |
Tela táctil | Tela táctil capacitivo dos pontos múltiplos do apoio, praticável com luva | |
Micro cartão do SD | Apoio micro SD/TF, SIM | |
Câmera | pixel de 5M | |
Áudio | Anúncio da voz do apoio | |
Rádio |
GPRS (defeito) | GPRS, BORDA, 4 faixa 900/1800,850/1900 |
4G (defeito) |
|
|
WIFI (defeito) | Reunião IEEE 802.11b/g | |
Bluetooth (defeito) | Reunião Bluetooth 4,0 | |
Luz indicadora | luz indicadora do Internet, luz indicadora de carregamento | |
Varredor | Código de barras e varredor de código de QR para a opção | |
Bateria | Capacidade | bateria do polímero do lítio 4500mAh, tempo de funcionamento de >6hours |
Tempo à espera |
> 200h se carregado inteiramente e perto sem fio |
|
Tempo de funcionamento | >4h | |
Tempo de carregamento | <4h> | |
Parâmetros do RFID | ||
Protocolo | ISO15693, ISO18000-3M1 | |
Frequência de funcionamento | 13.56MHz | |
Poder do RF | 0.25~1.5W | |
Lendo a distância | 30cm (depende do desempenho do cartão) | |
Algoritmo anticolisão |
Apoio, até 50pieces/sec. | |
Ambiente de trabalho | ||
Funcionamento |
-10℃~70℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20℃~85℃ | |
Humildade relativa | 10%~90%RH, nenhuma condensação | |
Parâmetros físicos | ||
Peso de efetivação | <450g> | |
Dimensão do esboço |
192*74*32± 2 (L*W*T milímetro), não cobrem o punho |
Aplicação:
Pessoa de Contato: Cherry Chen
Telefone: +8618613123669