Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Andea Electronics |
Número do modelo: | AH2212 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Detalhes da embalagem: | Caixa, espuma e película protetora padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 3~5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 500~1000 grupos pelo mês |
Sistema operacional: | Android 11,0 | Processador central: | 2.0GHZ (núcleo 8) |
---|---|---|---|
Exposição: | painel de uma cor de 6,21 polegadas, definição: 1520*720 | Protocolo: | ISO15693, ISO18000-3M3 |
Frequência de funcionamento: | 13.56MHz | Varredor: | Código de barras ou varredor de QR para a opção |
Poder do RF: | 250mW~1.5W | Lendo a escala: | 32CM |
Lendo a velocidade: | 50tags/s | Peso: | 680g |
Tamanho: | 168mm*97mm*145mm | ||
Realçar: | leitor do portable do rfid,leitor do rfid do andróide |
Computador móvel Handheld da Industrial-classe de Android com 1D, 2D, RFID
Introdução de produto:
AH2212 é um terminal handheld da industrial-classe RFID, integrado com o módulo e o varredor de capacidade elevada do leitor da meados de-escala RFID. É compatível com o identificador ISO15693, lendo a distância até 32cm (cartão do padrão de ISO RFID). Com algoritmo anticolisão, identifique o alcance da velocidade até 50pcs/sec.
Especificação técnica:
Computador central | ||
Sistema operacional | Android 11,0 | |
Processador central | 2.0GHZ (núcleo 8) | |
RAM/ROM | RAM: ROM 4GB: 64GB | |
Exposição | painel da cor 6.21inch, definição: 1520*720 | |
Teclado | Seis placas da função | |
Tela táctil | Tela táctil capacitivo dos pontos múltiplos do apoio, praticável com luva | |
Micro cartão do SD | Apoio micro SD 1TB | |
Áudio | Announment da voz do apoio | |
Rádio |
GPRS (defeito) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA
/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE
|
4G (defeito) |
|
|
WIFI (defeito) | apoio | |
Bluetooth (defeito) | Reunião Bluetooth 5,0 | |
Indicador | Alerta de alta potência do chifre/vibração prompt/LED/alerta audio | |
Varredor | Código de barras e varredor de código de QR para a opção | |
Bateria | Capacidade |
Anfitrião: bateria do polímero do lítio 4500mAh Punho: bateriadopolímerodolítiode 6700mAh |
Parâmetros do RFID | ||
Protocolo | ISO15693, ISO18000-3M3 | |
Frequência de funcionamento | 13.56MHz | |
Poder do RF | 0.25~1.5W | |
Leitura Distan | 32cm (depende do desempenho do cartão) | |
Algoritmo anticolisão |
Apoio, até 50Pieces/sec. | |
Ambiente de trabalho | ||
Funcionamento |
-20℃~60℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | |
Humildade relativa | 0~95%RH, nenhuma condensação | |
Parâmetros físicos | ||
Peso de efetivação | 680g | |
Dimensão do esboço |
168mm*97mm*145mm |
Aplicação: