Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Andea Electronics |
Número do modelo: | M202 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Detalhes da embalagem: | Caixa, espuma e película protetora padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 3~5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 500~1000 grupos pelo mês |
Protocolos compatíveis: | ISO15693 e ISO18000-3M1 | Lendo a escala: | 65cm |
---|---|---|---|
EMI Detection: | Apoio | Modo do trabalho: | Anfitrião e varredura |
Tensão de funcionamento: | C.C. 12V | Max Power Consumption: | 3.5W |
Destacar: | módulo de leitura/gravação do rfid,módulo de leitor de rfid HF |
Introdução de produto:
O módulo de alta frequência do leitor do poder médio RFID da eletrônica M202 de Andea é projetado em cima dos direitos de propriedade intelectual inteiramente auto-possuídos. Apoia protocolos do modo 1 do ISO 15693 e do ISO 18000-3. Com a alto-sensibilidade e o algoritmo anticolisão rápido, seus identifique a velocidade é até 50 por segundo das partes. Adota o projeto da baixa potência, principalmente sendo encaixado no leitor da almofada, no quiosque de autosserviço, etc.
Características do produto:
Especificação técnica | |
Modelo | M202 |
Frequência de funcionamento | 13,56 megahertz |
Protocolos compatíveis | ISO 15693 e ISO 18000-3M1 |
Poder do RF | 0.25-1.5W |
Relação de comunicação | RS232 |
Lendo a escala | 65cm |
Tensão de funcionamento | C.C. 12V |
Corrente de trabalho | ≤400mA |
Max Power Consumption | 3.5W |
EMI Detection | Apoio |
Dimensão | 81*52*8mm |
Peso | 31g |
Aplicação do produto:
Os módulos do leitor da eletrônica de Andea foram adaptados por tipos de leitores handheld, leitores integrados, terminais móveis e aplicados extensamente ao gerenciamento da cadeia de suprimentos de Toy Industry, do alimento e da medicina, sistema varejo, documento que segue, seguimento da bagagem da linha aérea e outros campos.