Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Andea Electroncis |
Número do modelo: | AH2212 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Detalhes da embalagem: | Caixa, espuma e película protetora padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 3~5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 500~1000 grupos pelo mês |
Sistema operacional: | Android 11,0 | Exposição: | painel de 6,21 IPS da polegada |
---|---|---|---|
Memória: | RAM: ROM 4GB: 64GB | Protocolo compatível: | 13.56MHz |
Dimensão: | 168mm*97mm*145mm | Uma comunicação Interfa: | USB3.0 |
Destacar: | Leitor Handheld de PDA RFID,Leitor Handheld da gestão RFID do armazém,Leitor Handheld de Android 7 |
HF Handheld da escala da leitura do varredor de PDA 28cm do leitor do RFID
Introdução de produto:
O leitor Handheld AH2212 do RFID é uma indústria - dispositivos móveis handheld do nível RFID, o poder interno dos módulos de leitura/gravação integrados elevado desempenho do RFID, acordos internacionais do ISO 15693 do apoio - padrão, identifica a distância acima de 30cm (tamanho padrão do cartão), com algoritmo anticolisão, controle audio (saída), entalhe do SD, ranhura para cartão de IC, conectividade sem contato do HF RFID, do GPRS, do WCDMA, do WiFi e do Bluetooth.
Especificação técnica | |||
Sistema operacional | Android 11,0 | ||
Processador central | 2.0GHz | ||
RAM/ROM | RAM: 4GB ROM: 64GB | ||
Exposição | painel de 6,21 IPS da polegada, definição: 1520*720, ângulo de visão completo de HD, viewable sob a luz do sol | ||
Teclado | Seis botões de função | ||
Tela táctil | Tela táctil capacitivo do multi-ponto do apoio, praticável com luva | ||
Micro cartão do SD | MICRO SD cartão do apoio 1TB | ||
Áudio | Announment da voz do apoio | ||
Uma comunicação sem fio |
GPRS |
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA
/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE
|
|
4G | |||
WIFI |
apoio | ||
Bluetooth | Bluetooth 5,0 | ||
Indicador | Alerta de alta potência do chifre/vibração prompt/LED/alerta audio | ||
Bateria | Capacidade |
Anfitrião: polímero do lítio 4500mAh Punho: polímero do lítio 6700mAh |
|
Parâmetros do RFID | Protocolo compatível |
ISO15693/ISO18000-3M3 |
|
Frequência de funcionamento | 13,56 megahertz | ||
Poder do RF | 0.25MW-1.5W | ||
Lendo a escala | 32cm (cartão padrão do RFID) | ||
Ambiente de trabalho | |||
Temperatura de funcionamento | -20℃~60℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ | ||
Humildade relativa | o RH de 0~95%, não condensa-se |
Aplicação do produto:
Aplicou-se extensamente para registrar bilhetes identificação, gestão de ativos, gestão do armazém, inspeção, inventário que seguem, e outros campos.