Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Andea Electronics |
Número do modelo: | AH2202 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Detalhes da embalagem: | Caixa, espuma e película protetora padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 3~5 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 500~1000 grupos pelo mês |
Processador central: | Córtice A53 (núcleo do quadrilátero) | RAM: | 2GB |
---|---|---|---|
ROM: | 16GB | Protocolos compatíveis: | ISO 15693 e ISO 18000-3M1 |
Lendo a escala: | 28cm | WIFI: | Apoio |
Realçar: | leitor do rfid do andróide,leitor portátil do rfid |
Introdução do produto:
O PDA RFID portátil sem fio AH2202 é integrado ao módulo de comunicação WiFi e Bluetooth, que suporta o sistema operacional Android 7.0.É integrado ao módulo leitor RFID de potência média de alto desempenho da Andea, com alcance de leitura de até 28 cm (cartão RFID padrão).Devido ao seu algoritmo anticolisão e potência de radiofrequência de 1,5W, é possível identificar 50 peças por segundo.Muito tempo de trabalho, pois possui uma bateria de polímero de lítio de 4500mAh, o que o torna confiável para uso externo.
Características do produto:
Especificação técnica | ||
Sistema operacional | Android 7.0 | |
CPU | Córtex A53 (quatro núcleos) | |
RAM/ROM | RAM: 2GB ROM: 16GB | |
Mostrar | Painel IPS de 5,0 polegadas, resolução: 720 * 1280, ângulo de visão total HD, visível sob a luz do sol | |
Teclado | Teclado numérico e teclado de função | |
Tela sensível ao toque | Suporta tela de toque capacitiva multiponto, viável com luva | |
cartão Micro SD | Suporta cartão MICRO SD 128G | |
áudio | Anúncio de voz de suporte | |
Comunicação sem fio |
GPRS |
GSM/GPRS/Borda (850/900/1800/1900MHz) |
4G |
TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 |
|
WI-FI |
Apoiar | |
Bluetooth | Conheça o Bluetooth 4.0 | |
Luz indicadora | Luz indicadora de Internet, luz indicadora de carregamento | |
Bateria | Capacidade | Polímero de lítio 4500mAh |
Tempo de espera | Quando totalmente carregado, feche as funções de comunicação sem fio e o tempo de espera é de 360 horas ou mais | |
Tempo operacional | >12h | |
O tempo de carga | <4h | |
Parâmetros RFID | ||
Protocolo Compatível | ISO15693/ISO18000-3M1 | |
Frequência de operação | 13,56 MHz | |
Potência de RF | 0,25-1,5 W | |
Faixa de leitura | 28 cm (cartão RFID padrão) | |
Algoritmo Anti-colisão | Apoiar | |
Ambiente de trabalho | ||
Temperatura de operação | -20℃~50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20℃~70℃ | |
Humildade Relativa | 5%~95% UR, sem condensação | |
Parâmetros físicos | ||
Peso bruto | <400g | |
Dimensão | 170*85*23 ± 2mm |
Aplicação do produto:
Devido à sua fácil operação e alcance de leitura de longa distância, pode ser amplamente utilizado para identificação de bilhetes RFID, gerenciamento de ativos, inventário de armazém, etc.